Deambulatori pieghevoli compatti per anziani, ruote anteriori da 10″ – EG04
Codice prodotto: EG-04
Marchio: ELPH Guard
Produttore: Zhongshan Qunn Medical
Origine del prodotto: Cina
MOQ: 500 PCS
Capacità di fornitura: 1000 PCS/mese
Varianti
Telaio leggero in alluminio da 16.8 lb, portata di 350 lb, ruote per tutti i terreni, regolazione dell'altezza in 6 livelli, borsa portaoggetti e portabicchiere
Dettagli del prodotto
Specifiche del prodotto
| Modello | EG-04 |
|---|---|
| Telaio | Alluminio; spessore della parete del tubo 1,6 mm |
| Peso netto | 7.6 kg / 16.75 lb (without backrest and bag) |
| Mass of rollator | 8.11 kg — View test report |
| Capacità di carico | 136 kg / 300 lb |
| Altezza maniglia | 840–960 mm / 33.07–37.79 in |
| Regolazione dell'altezza | 6 posizioni |
| Larghezza delle maniglie | 21,7 pollici (circa 55,1 cm) |
| Overall dimensions (L × W × H), report | 701 × 628 × 848–971 mm |
| Folded dimensions (L × W × H) | 705 × 260 × 840 mm |
| Dimensioni della seduta (L × P) | 17,5 × 9,8 pollici (circa 44,5 × 24,9 cm) |
| Altezza della seduta | 585 mm / 23.03 in |
| Ruote anteriori | 10 pollici (25,4 cm) |
| Intervallo di altezza utente | 4 piedi e 6 pollici–6 piedi e 2 pollici (circa 137–188 cm) |
| Bag load capacity | 5 kg / 11 lb |
| Carton dimensions (L × W × H) | 74 × 40.5 × 21 cm |
| Gross weight | 9.4 kg |
| Packing quantity | 1 pc / carton |














